| Informations sur un vol | |
| Pilote | pascalperchat |
| Date | 24 / 11 / 2019 |
| Décollage | Valbeleix Roche Nité |
| Atterrissage | Sommet |
| Aile | Alpina 3 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 1h20 |
| Conditions au décollage | 25/30 |
| Conditions de vol | ONDULETTE |
| Conditions à l'atterrissage | RAS |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | AR,LG,JF,DL,LP,Roger,Davis,Popo,... |
| Récit | Petite rencontre ABB.ASBF au sommet et une après-midi de bonheur ! Nombreuses reposes au sommet histoire de boire un petit café (3°c en moyenne) pour se réchauffer ! et des vols loin devant dans de l'ondelette toute douce ! Jack prend même un thermique : extra ! Bref : que du bonheur au milieu d'une période pourrie ! |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|
| Commentaires | |
| Commentaire de : gourcy le 24/11/2019 à 18:18 C'était bien hein mon cousin ! |
|