| Informations sur un vol | |
| Pilote | sebcltfd | 
| Date | 13 / 05 / 2025 | 
| Décollage | Saint Léonard des Bois Est | 
| Atterrissage | Vache | 
| Aile | Klimber 3 P | 
| Type de vol | Plouf | 
| Durée | 3mn | 
| Conditions au décollage | Petits passages thermiques | 
| Conditions de vol | Pas évident | 
| Conditions à l'atterrissage | Herbe grasse | 
| Distance parcourue | 1 Km | 
| Gain max. | 0 m | 
| Gain total | 0 m | 
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui | 
| Encadrement | Autonome | 
| Compagnons de vol | |
| Récit | Le vol raté, sans attraper un thermique valable... | 
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |   |