| Informations sur un vol | |
| Pilote | sebcltfd | 
| Date | 28 / 06 / 2025 | 
| Décollage | Saurier-Creste | 
| Atterrissage | Vache | 
| Aile | Klimber 3 P | 
| Type de vol | Vol local | 
| Durée | 26mn | 
| Conditions au décollage | Pas grand chose | 
| Conditions de vol | Pas évident | 
| Conditions à l'atterrissage | Précis | 
| Distance parcourue | 0 Km | 
| Gain max. | 0 m | 
| Gain total | 0 m | 
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui | 
| Encadrement | Entre potes | 
| Compagnons de vol | Fred | 
| Récit | Il est 9h1/2, tout le monde se regarde du coin de l’œil, mais personne ne veut y aller... Fred se lance, et je lui emboite le pas, avec la certitude qu'il y a de quoi faire! Fred part à gauche, mauvais choix... il va rapidement en bas. Moi, je pars direct à droite et je me bats dans du tout petit! Tellement que je vais voir ailleurs, et ce sera ma perte. (Au final, 25 minutes!) On avait prévu de remonter à pieds, je pose donc au bord du chemin qui remonte. | 
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |   |