Informations sur un vol | |
Pilote | jacquesxix |
Date | 17 / 03 / 2010 |
Décollage | Valbeleix |
Atterrissage | St-Rémy de Chargnat |
Aile | Awax XC * |
Type de vol | Cross |
Durée | 1h05 |
Conditions au décollage | Bien |
Conditions de vol | Superbes |
Conditions à l'atterrissage | |
Distance parcourue | 27 Km |
Gain max. | 1320 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Non |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | Benji / François / Bob vieux / vieux Charles ..... |
Récit | Grosse affluence à Valbeleix pour cette première journée printanière qui promettait et qui a donné ! Décollage ça monte de partout et bizarrement pas de bip bip, je bidouille le vario et finis par admettre que les piles sont nases, donc repose au sommet, mais tous les échoppes étant fermées, cruel dilemme, j'ai 2 piles valides pour 2 appareils, donc j'opte pour équiper le vario au détriment du GPS ! Je redécolle, il y a plein de pilotes emplafonnés, je patiente afin de trouver l'ascenseur, je suis avec mes potes Jean-Mi, vieux Charles, Benji,Bob vieux qui zonent au-dessus du déco comme moi! Rapidement on trouve la sortie haute avec Benji jusqu'à 2350m où je retrouve François qui s'ennuie et nous attend. Je pars plein est direction le Pic d'Ysson en devançant François qui reste haut. Un peu de descente puis une grosse pompe me ramène à 2500, j'ai perdu l'ami François, je survole Vodable (encore)très haut cette fois-ci en pensant à Charles, j'aperçois François qui a mis le cap au nord mais beaucoup plus bas, puis direction le sud d'Issoire, survol de Bergonne puis le Broc, je passe au sud de l'aérodrome, petit moment de bonheur: je survole l'Allier et je vais m'échouer à St-Remy de Charnat .27 km de bonheur, même pas eu froid, même à 2500, il y a longtemps que l'on attendait ça, je déteste l'hiver. Un peu de stop, la première voiture qui passe me dépose à Coudes chez François et Anne où j'attends patiemment que ma recup me récupère, une petite mousse et retour à la casa. Que demander de plus, sinon que ça dure encore très longtemps. |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|
Commentaires | |
Commentaire de : slyworld le 17/03/2010 à 22:35 Joli ![]() ![]() |
|