| Informations sur un vol | |
| Pilote | nwattin | 
| Date | 30 / 04 / 2019 | 
| Décollage | Prélaz | 
| Atterrissage | Ecole Pontchy | 
| Aile | Sigma 9 | 
| Type de vol | Vol local | 
| Durée | 50mn | 
| Conditions au décollage | cul | 
| Conditions de vol | |
| Conditions à l'atterrissage | |
| Distance parcourue | 0 Km | 
| Gain max. | 0 m | 
| Gain total | 0 m | 
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non | 
| Encadrement | Autonome | 
| Compagnons de vol | Gege et Dam | 
| Récit | sous le vent mais montee a 1500m puis joujou en plaine | 
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) | |