| Informations sur un vol | |
| Pilote | nwattin |
| Date | 24 / 07 / 2019 |
| Décollage | Planpraz |
| Atterrissage | Vache |
| Aile | Swift 5 |
| Type de vol | Cross |
| Durée | 5h |
| Conditions au décollage | |
| Conditions de vol | |
| Conditions à l'atterrissage | |
| Distance parcourue | 92 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | Pointe percée - dent d'Arclusaz - Roc des boeufs |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | vol groupe avec le club, dommage, tout allait super bien jusqu'au Roc des Boeufs ou c'était Bagdad après le Colombier... |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|