| Informations sur un vol | |
| Pilote | pascalperchat |
| Date | 09 / 09 / 2019 |
| Décollage | Valbeleix Roche Nité |
| Atterrissage | Attéro officiel |
| Aile | Alpina 3 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 19mn |
| Conditions au décollage | FAIBLES |
| Conditions de vol | FAIBLES |
| Conditions à l'atterrissage | RAS |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | PC,JY,B,JF |
| Récit | En parapente,tant que l'on a pas les pieds au sol, rien n'est terminé ! Je pars sur un petit coup de brise alors que la manche à air passe du sud au nord et qu'un dust tranquille venait de soulever ma veste et ma voile au sol… Je ne trouve rien devant mais en allant gratter au-dessus de Brolier,je trouve un thermique salvateur qui me remonte à 1287 m depuis 3à ou 40m sol en phase de prise de terrain ! Du coup, je retourne "parader" devant le déco puis je file me poser pour aller au boulot à Issoire. Court, mais super vol ! |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|
| Commentaires | |
| Commentaire de : gourcy le 09/09/2019 à 20:57 La qualité plutôt que la durée ! |
|
| Commentaire de : jacquesxix le 09/09/2019 à 21:46 bravo Pascal belle démonstration ! |
|
| Commentaire de : pascalperchat le 10/09/2019 à 07:45 Merci Jack ! Très bon pour mon ego ! |
|