| Informations sur un vol | |
| Pilote | Freedo |
| Date | 01 / 04 / 2021 |
| Décollage | Ste Marie |
| Atterrissage | Ste marie - déco |
| Aile | IOTA 2 - 21 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 12mn |
| Conditions au décollage | Thermodynamique |
| Conditions de vol | Thermodynamique |
| Conditions à l'atterrissage | Idem |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | |
| Récit | |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|