| Informations sur un vol | |
| Pilote | Fouduvollent |
| Date | 31 / 03 / 2021 |
| Décollage | Signal de Bisanne |
| Atterrissage | Crest Voland |
| Aile | CURE |
| Type de vol | Triangle |
| Durée | 4h08 |
| Conditions au décollage | |
| Conditions de vol | |
| Conditions à l'atterrissage | |
| Distance parcourue | 69 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | Parmelan, Dent de Cons |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | Jacq,Joss,Pinpon,Raph D,Paul V(Einstein), P Bérod |
| Récit | Vol fantastique avec les copains, guidés par Maître Bérod himself ! Conditions géniales, Th teigneux de printemps, beaucoup de neige sur les sommets, plaf>3000 ! Survol du Charvin, de la Tournette, du Parmelan et de la Dent de Cons : des balises mythiques pour moi ! Des images plein la tête et un retour groupé au chalet de Patrick pour profiter d'une bonne binouse suivie d'un bon barbeuk ! Le cerise sur le gâteau : baignade dans le spa sur la terrasse au milieu des pistes enneigées ! J'allais oublier :montée à Bisanne en motoneiges : royal !!! |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|