| Informations sur un vol | |
| Pilote | yvance |
| Date | 24 / 01 / 2022 |
| Décollage | Plateau de Tia |
| Atterrissage | Plateau de Tia |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 58mn |
| Conditions au décollage | Vent soutenu |
| Conditions de vol | Agitées |
| Conditions à l'atterrissage | Agitées |
| Distance parcourue | 28 Km |
| Gain max. | 258 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | Jean-Claude & Paul |
| Récit | Le décollage bien qu'un peu rock 'n' roll fut maîtrisé et réussi au premier essai. Les conditions en vol était agitées mais gérables. Du thermo-dynamique essentiellement. Du pur bonheur, un site majestueux. Pose au décollage un peu dans les kékés. Rien de grave ceci dit. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|