| Informations sur un vol | |
| Pilote | yvance |
| Date | 30 / 01 / 2022 |
| Décollage | Plateau de Tia |
| Atterrissage | Plateau de Tia |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Plouf |
| Durée | 8mn |
| Conditions au décollage | Rafaleuses |
| Conditions de vol | Agitées |
| Conditions à l'atterrissage | Bonnes |
| Distance parcourue | 3 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 21 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | Jean-Claude, Eric, Jérôme |
| Récit | Difficile pour le décollage, puis impossible de tenir car plus assez de ressources. En revanche, atterrissage nickel |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|