| Informations sur un vol | |
| Pilote | Yvance |
| Date | 11 / 03 / 2022 |
| Décollage | Katepaï |
| Atterrissage | Katepaï |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 47mn |
| Conditions au décollage | Soutenues |
| Conditions de vol | Rafaleuses |
| Conditions à l'atterrissage | Bonnes |
| Distance parcourue | 19 Km |
| Gain max. | 426 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | Jean Claude et Éric |
| Récit | Je m'y suis repris à 6 fois pour décoller tant c'était soutenues comme conditions avec rafales Superbe vol face au cœur de Voh, site splendide Atterrissage sans souci même si la zone est courte |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|