| Informations sur un vol | |
| Pilote | didierh | 
| Date | 10 / 04 / 2022 | 
| Décollage | signes 83 | 
| Atterrissage | a coté du parking | 
| Aile | skywalk Masala3 | 
| Type de vol | Plouf | 
| Durée | 15mn | 
| Conditions au décollage | 15kms/se raffaleux | 
| Conditions de vol | thermodynamiques turbulentes | 
| Conditions à l'atterrissage | gradient | 
| Distance parcourue | 0 Km | 
| Gain max. | 0 m | 
| Gain total | 0 m | 
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui | 
| Encadrement | Autonome | 
| Compagnons de vol | |
| Récit | |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) | |