| Informations sur un vol | |
| Pilote | yvance |
| Date | 23 / 04 / 2022 |
| Décollage | Katepaï |
| Atterrissage | Katepaï |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 1h02 |
| Conditions au décollage | Soutenues |
| Conditions de vol | Bonnes |
| Conditions à l'atterrissage | Agitées |
| Distance parcourue | 31 Km |
| Gain max. | 253 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | Avec Eric |
| Récit | Mis suis repris à 2 fois, mais décollage OK. Vol sans grande difficulté. L'atterrissage plus chaotique car j'ai reposé au déco et les conditions étaient agitées, mais pas d'ennui Vent 17 km 25 en rafales |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|