| Informations sur un vol | |
| Pilote | Yvance |
| Date | 05 / 05 / 2022 |
| Décollage | Gadji |
| Atterrissage | Gadji |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 1h23 |
| Conditions au décollage | Soutenues |
| Conditions de vol | Bonnes |
| Conditions à l'atterrissage | Bonnes |
| Distance parcourue | 34 Km |
| Gain max. | 289 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | Superbe vol, décollage assis atterrissage nickel Vent 18 km sur WG |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|