| Informations sur un vol | |
| Pilote | kamido | 
| Date | 18 / 05 / 2022 | 
| Décollage | bellemène | 
| Atterrissage | Plage Saint Paul | 
| Aile | VOLT 3 S | 
| Type de vol | Cross | 
| Durée | 30mn | 
| Conditions au décollage | Sud Est Faible | 
| Conditions de vol | Thermiques généreux | 
| Conditions à l'atterrissage | N.NO | 
| Distance parcourue | 0 Km | 
| Gain max. | 152 m | 
| Gain total | 0 m | 
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui | 
| Encadrement | Club | 
| Compagnons de vol | |
| Récit | le vol que je voulais faire depuis longtemps, posé plage de St Paul. Un vol relativement facile un bon thermique au début puis un point bas ensuite à nouveau un bon bouchon au dessus des rampes c'était gagné . | 
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) | |