| Informations sur un vol | |
| Pilote | yvance |
| Date | 19 / 08 / 2022 |
| Décollage | Oua Koué |
| Atterrissage | Oua Koué |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 25mn |
| Conditions au décollage | Bonnes |
| Conditions de vol | Bonnes |
| Conditions à l'atterrissage | Bonnes |
| Distance parcourue | 13 Km |
| Gain max. | 71 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | Bon décollage conditions un peu de chahut mais rien de méchant. Ensuite cela a faibli et on a posé avec Olivier 15 su WG |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|