| Informations sur un vol | |
| Pilote | simbadlemarin |
| Date | 22 / 08 / 2022 |
| Décollage | La Croupe |
| Atterrissage | Freissinouse - Ecole |
| Aile | Gradient Nevada |
| Type de vol | Cross |
| Durée | 2h20 |
| Conditions au décollage | S 6-15 |
| Conditions de vol | Cum et thermiques |
| Conditions à l'atterrissage | Calmes |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | - |
| Récit | |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|