| Informations sur un vol | |
| Pilote | Kamido |
| Date | 16 / 10 / 2022 |
| Décollage | Les Colimaçons |
| Atterrissage | Ferme corail |
| Aile | VOLT 3 S |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 57mn |
| Conditions au décollage | Ouest |
| Conditions de vol | Thermiques |
| Conditions à l'atterrissage | Ouest |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 424 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|