Informations sur un vol | |
Pilote | yvance |
Date | 30 / 10 / 2022 |
Décollage | Katepaï |
Atterrissage | Katepaï |
Aile | KARISMA-2 |
Type de vol | Vol local |
Durée | 40mn |
Conditions au décollage | Rafaleuses |
Conditions de vol | Venteuses |
Conditions à l'atterrissage | Soutenues |
Distance parcourue | 4 Km |
Gain max. | 237 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Non |
Encadrement | Entre potes |
Compagnons de vol | Jean-Claude, Eric, Jérôme |
Récit | Décollage sportif, je mis suis repris 7/8 fois. Rafales et vent soutenu. Eric et Jean-Claude n'ont pas pu décoller. |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|