| Informations sur un vol | |
| Pilote | kamido |
| Date | 11 / 11 / 2022 |
| Décollage | Les Colimaçons |
| Atterrissage | Ferme corail |
| Aile | VOLT 3 S |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 30mn |
| Conditions au décollage | Sud Ouest |
| Conditions de vol | Vent et thermiques |
| Conditions à l'atterrissage | N.NO |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 177 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | Du vent des thermiques puissants hachés Je me suis bien fait secoué et je ne suis pas le seul même les biplaces y ont eu droit .Ace petit jeu je rentre au terrain d'atterrissage . |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|