| Informations sur un vol | |
| Pilote | guesch |
| Date | 20 / 11 / 2022 |
| Décollage | Charézier |
| Atterrissage | Charézier |
| Aile | Delta 3 MS |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 2h |
| Conditions au décollage | SO 20km/h |
| Conditions de vol | SO 20km/h |
| Conditions à l'atterrissage | SO 20km/h |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | |
| Récit | Bonne séance de wagas, soaring. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|