Informations sur un vol | |
Pilote | simbadlemarin |
Date | 20 / 01 / 2023 |
Décollage | Sospel 1200 |
Atterrissage | Sospel |
Aile | Gradient Nevada |
Type de vol | Plouf |
Durée | 8mn |
Conditions au décollage | ESE 15-25 |
Conditions de vol | E 30 |
Conditions à l'atterrissage | E 10-20 |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 0 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Non |
Encadrement | Ecole |
Compagnons de vol | |
Récit | Fort vent d'Est dès le déco un peu ventre à terre en bout de piste... 1er barreau en crabe jusqu'à l'attéro |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
![]() |