Informations sur un vol | |
Pilote | simbadlemarin |
Date | 04 / 03 / 2023 |
Décollage | GREOLIERES 300 |
Atterrissage | greolieres |
Aile | Gradient Nevada |
Type de vol | Grand vol |
Durée | 1h51 |
Conditions au décollage | S 10-15 |
Conditions de vol | Belle instabilité |
Conditions à l'atterrissage | |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 0 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Non |
Encadrement | Ecole |
Compagnons de vol | Rodolphe & David |
Récit | Premier test de manche en mode outillé sur proposition d'Antoine. Super expérience même si j'étais seul à faire cette manche... Le plus compliqué était d'attendre le start à la bonne altitude et au bon endroit sans dépasser les 1980m de TMA... ensuite full barreau en direction de la balise, les conditions le permettaient ! {"version":1,"taskType":"CLASSIC","turnpoints":[{"radius":0,"waypoint":{"lon":6.95585,"lat":43.80052,"altSmoothed":314,"name":"GREO 300","description":""},"type":"TAKEOFF"},{"radius":5500,"waypoint":{"lon":7.03598,"lat":43.80431,"altSmoothed":418,"name":"COL COURSEGOULES","description":""},"type":"SSS"},{"radius":600,"waypoint":{"lon":7.05969,"lat":43.79927,"altSmoothed":418,"name":"VIERIOU","description":""}},{"radius":2500,"waypoint":{"lon":7.03851,"lat":43.76475,"altSmoothed":297,"name":"SAINT BARNABE","description":""}},{"radius":600,"waypoint":{"lon":7.03598,"lat":43.80431,"altSmoothed":418,"name":"COL COURSEGOULES","description":""}},{"radius":2400,"waypoint":{"lon":6.95581,"lat":43.78383,"altSmoothed":232,"name":"CIPIERES","description":""},"type":"ESS"},{"radius":400,"waypoint":{"lon":6.94719,"lat":43.79569,"altSmoothed":246,"name":"GREO ATTERRO","description":""}}],"sss":{"type":"RACE","direction":"EXIT","timeGates":["11:00:00Z"]},"goal":{"type":"CYLINDER","deadline":"22:00:00Z"},"earthModel":"WGS84"} |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
![]() |