Informations sur un vol | |
Pilote | guesch |
Date | 12 / 03 / 2023 |
Décollage | Charézier |
Atterrissage | Charézier |
Aile | Delta 3 MS |
Type de vol | Vol local |
Durée | 2h |
Conditions au décollage | SO 30 |
Conditions de vol | SO30 |
Conditions à l'atterrissage | SO30 |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 250 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Entre potes |
Compagnons de vol | |
Récit | Joli sessions sur la butte avec plein de copains, vol avec 30-35 km/h de vent assez laminaire, quelques thermiques. |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|