Informations sur un vol | |
Pilote | simbadlemarin |
Date | 08 / 04 / 2023 |
Décollage | La Croupe |
Atterrissage | Vache freissinouse - Orat. |
Aile | Explorer GIN |
Type de vol | Triangle FAI |
Durée | 2h |
Conditions au décollage | Calmes 6-15 SSO |
Conditions de vol | Thermiques cumulus idéales |
Conditions à l'atterrissage | Calmes |
Distance parcourue | 40 Km |
Gain max. | 0 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Non |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | Rodolphe |
Récit | 1ère vol avec l’explorer dans conditions de cross idéales |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
![]() |