Informations sur un vol | |
Pilote | didierh |
Date | 07 / 10 / 2023 |
Décollage | rustrel |
Atterrissage | rustrel attéro |
Aile | skywalk Masala3 |
Type de vol | Vol local |
Durée | 1h |
Conditions au décollage | |
Conditions de vol | thermodynamiques |
Conditions à l'atterrissage | ok |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 200 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Entre potes |
Compagnons de vol | luis |
Récit | |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|