Informations sur un vol | |
Pilote | yvance |
Date | 22 / 10 / 2023 |
Décollage | Katepaï |
Atterrissage | Katepaï |
Aile | KARISMA-2 |
Type de vol | Vol local |
Durée | 21mn |
Conditions au décollage | Rafales |
Conditions de vol | Turbulent |
Conditions à l'atterrissage | Turbulent |
Distance parcourue | 11 Km |
Gain max. | 200 m |
Gain total | 200 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Non |
Encadrement | Entre potes |
Compagnons de vol | Avec Eric et JC |
Récit | Décollage avec rafales importantes. Mais j'ai pu travaillé au sol et très bien d'abord et me mettre en vol ensuite, sans souci. Vol turbulent, mais gérable. Repose au déco. Atterrissage bon. |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|