Informations sur un vol | |
Pilote | Yvance |
Date | 29 / 10 / 2023 |
Décollage | Katepaï |
Atterrissage | Katepaï |
Aile | KARISMA-2 |
Type de vol | Vol local |
Durée | 35mn |
Conditions au décollage | Refaleuses |
Conditions de vol | Assez agitées |
Conditions à l'atterrissage | Agitées |
Distance parcourue | 17 Km |
Gain max. | 217 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Non |
Encadrement | Entre potes |
Compagnons de vol | Jean-Claude, Eric |
Récit | Décollage, vol et atterrissage sportif. 20 km rafales jusqu'à 35/40 et venturi pour rentrer. Mais tout bien géré et aucun ennui. Bon je n'ai pas tenté la performance, quand j'ai vu que possiblement cela pouvait se renforcer, je suis rentré |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|