| Informations sur un vol | |
| Pilote | Yvance |
| Date | 31 / 10 / 2023 |
| Décollage | Katepaï |
| Atterrissage | Katepaï |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 29mn |
| Conditions au décollage | Rafaleuses |
| Conditions de vol | Agitées |
| Conditions à l'atterrissage | Agitées |
| Distance parcourue | 114 Km |
| Gain max. | 294 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | Jean-Claude, Eric |
| Récit | Très bon décollage, vol turbulent et atterrissage au cimetière. Des thermiques et quand même la repose sur le déco j'ai préféré l'avorter. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|