Informations sur un vol | |
Pilote | sebcltfd |
Date | 04 / 01 / 2024 |
Décollage | Côte-Jolie |
Atterrissage | Dans la pente |
Aile | Klimber |
Type de vol | Pente ecole |
Durée | 45mn |
Conditions au décollage | Alimenté |
Conditions de vol | Dynamique |
Conditions à l'atterrissage | Dans le vent |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 0 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Non |
Encadrement | Entre potes |
Compagnons de vol | 4-5 |
Récit | Séance de gonflage bien sympathique... Il faut juste éviter de voler trop haut, plutôt malsain! |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|