| Informations sur un vol | |
| Pilote | kamido |
| Date | 28 / 01 / 2024 |
| Décollage | Les Colimaçons |
| Atterrissage | Ferme corail |
| Aile | VOLT 3 S |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 30mn |
| Conditions au décollage | Ouest |
| Conditions de vol | vol sous les nuages |
| Conditions à l'atterrissage | NO |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 55 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|