Informations sur un vol | |
Pilote | kamido |
Date | 23 / 03 / 2024 |
Décollage | Les Colimaçons |
Atterrissage | Ferme corail |
Aile | VOLT 3 S |
Type de vol | Vol local |
Durée | 14mn |
Conditions au décollage | N/Ouest |
Conditions de vol | |
Conditions à l'atterrissage | Nord |
Distance parcourue | 6 Km |
Gain max. | 22 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | |
Récit | |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|