| Informations sur un vol | |
| Pilote | kamido |
| Date | 02 / 06 / 2024 |
| Décollage | Bellemène 800 |
| Atterrissage | ferme Camaron |
| Aile | VOLT 3 S |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 20mn |
| Conditions au décollage | jolie brise |
| Conditions de vol | Thermo dynamique |
| Conditions à l'atterrissage | Sud |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 202 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Club |
| Compagnons de vol | |
| Récit | |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|