Informations sur un vol | |
Pilote | kamido |
Date | 13 / 07 / 2024 |
Décollage | Les Colimaçons |
Atterrissage | Ferme corail |
Aile | VOLT 3 S |
Type de vol | Vol local |
Durée | 33mn |
Conditions au décollage | Brise de face |
Conditions de vol | Thermiques faible |
Conditions à l'atterrissage | S Ouest |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 263 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | |
Récit | |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|