Informations sur un vol | |
Pilote | kamido |
Date | 25 / 07 / 2024 |
Décollage | Les Colimaçons |
Atterrissage | Ferme corail |
Aile | VOLT 3 S |
Type de vol | Vol local |
Durée | 23mn |
Conditions au décollage | Ouest faible |
Conditions de vol | Pas installé |
Conditions à l'atterrissage | Ouest |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 82 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Non |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | |
Récit | |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|