Informations sur un vol | |
Pilote | Yvance |
Date | 24 / 08 / 2024 |
Décollage | Katepaï |
Atterrissage | Katepaï |
Aile | KARISMA-2 |
Type de vol | Vol local |
Durée | 50mn |
Conditions au décollage | Bonnes |
Conditions de vol | Agitées |
Conditions à l'atterrissage | Agitées |
Distance parcourue | 21 Km |
Gain max. | 392 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Non |
Encadrement | Entre potes |
Compagnons de vol | Jean-Claude |
Récit | Reprise après quelques mois où il était impossible de voler. Les raisons majeures : conflit civil, et mauvaise saison. Puis la voile était partie en révision, et l'on sent bien le changement. Avec ma perte de poids, on sent tout la différence pour la prise en charge désormais. |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|