Informations sur un vol | |
Pilote | jacquesxix |
Date | 02 / 09 / 2024 |
Décollage | Chastreix - Mont Redon |
Atterrissage | Vache |
Aile | Taska |
Type de vol | Vol rando |
Durée | 7mn |
Conditions au décollage | |
Conditions de vol | |
Conditions à l'atterrissage | |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 0 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Non |
Encadrement | Entre potes |
Compagnons de vol | Seul au monde |
Récit | De retour de Neuvic d'Ussel je fais un crochet par Chastreix. Montée cool au sommet du Redon en 32', au déco bien alimenté en SO, c'est la seule chose que j'aurais comprise de tout le vol.....jamais compris d'où venait l'éventuel vent, jamais compris d'où se formaient les thermiques, bien trouvé par contre les dégueulantes et quand j'ai voulu me poser, soit ça remontait sans savoir pourquoi, soit j'avais l'impression d'être toujours en vent arrière, c'est pour cette raison que j'évite de poser au parking, je vais poser dans un grand pré plus bas, idem jusqu'au sol je n'ai jamais compris dans quel sens j'aurais du poser, posé sans emcombre cepandant mais heureusement que le pré était grand ! Un nouveau point au 63 Vol'tour c'est bien le seul point positif du vol! |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|