Informations sur un vol | |
Pilote | kamido |
Date | 24 / 10 / 2024 |
Décollage | Les Colimaçons |
Atterrissage | Ferme corail |
Aile | BFx-wing |
Type de vol | Vol local |
Durée | 55mn |
Conditions au décollage | Ouest faible |
Conditions de vol | Ascendances sous nuages |
Conditions à l'atterrissage | Ouest |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 242 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | |
Récit | |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|