Informations sur un vol | |
Pilote | kamido |
Date | 02 / 11 / 2024 |
Décollage | Les Colimaçons |
Atterrissage | Ferme corail |
Aile | BFx-wing |
Type de vol | Vol local |
Durée | 35mn |
Conditions au décollage | Sud Ouest |
Conditions de vol | Thermiques + Vent |
Conditions à l'atterrissage | Ouest |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 296 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | |
Récit | |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|