Informations sur un vol | |
Pilote | kamido |
Date | 07 / 11 / 2024 |
Décollage | Les Colimaçons |
Atterrissage | Ferme corail |
Aile | BFx-wing |
Type de vol | Vol local |
Durée | 34mn |
Conditions au décollage | N OUEST |
Conditions de vol | Pourri malsain |
Conditions à l'atterrissage | NO |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 175 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | |
Récit | Difficile pour voler dans de tel conditions |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|