Informations sur un vol | |
Pilote | kamido |
Date | 16 / 11 / 2024 |
Décollage | Les Colimaçons |
Atterrissage | Ferme corail |
Aile | BFx-wing |
Type de vol | Vol local |
Durée | 41mn |
Conditions au décollage | Ouest faible |
Conditions de vol | Thermiques |
Conditions à l'atterrissage | Nord Ouest |
Distance parcourue | 0 Km |
Gain max. | 169 m |
Gain total | 0 m |
Points de contournement | |
Vol avec instruments | Oui |
Encadrement | Autonome |
Compagnons de vol | |
Récit | |
Photos du vol | |
Trace GPS (format Google Earth) |
|