| Informations sur un vol | |
| Pilote | jacquesxix |
| Date | 19 / 01 / 2025 |
| Décollage | Chastreix - Mont Redon |
| Atterrissage | Vache |
| Aile | Peak 3 Light |
| Type de vol | Vol rando |
| Durée | 5mn |
| Conditions au décollage | |
| Conditions de vol | |
| Conditions à l'atterrissage | |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | Eric # Julien # Augustin |
| Récit | 3ème vol rando de cette magnifique journée, +900m au total et 4ème point au 63 VT partagé avec les copains ! C'est la montée la moins difficile +250m au départ du parking de Courlandes. Au sommet c'est bien alimenté plutôt S, décollage sans problème mais en vol on sent qi'il y a de l'air....je pose gentiment un peu plus bas que le parking dans une immense prairie. Quelle belle journée de vol rando ! |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|