| Informations sur un vol | |
| Pilote | yvance |
| Date | 14 / 11 / 2025 |
| Décollage | Ouen Toro |
| Atterrissage | Oua Koué |
| Aile | EPSILON DLS |
| Type de vol | Plouf |
| Durée | 2mn |
| Conditions au décollage | Faibles |
| Conditions de vol | Faibles |
| Conditions à l'atterrissage | Douces |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 0 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Ecole |
| Compagnons de vol | |
| Récit | J'ai commencé surtout par une bonne séance de gonflage. Puis un plouf sachant que cela n'allait pas tenir. L'important était de gonfler |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|