| Informations sur un vol | |
| Pilote | kamido |
| Date | 10 / 04 / 2026 |
| Décollage | Les Colimaçons |
| Atterrissage | Ferme corail |
| Aile | BFx-wing |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 29mn |
| Conditions au décollage | N OUEST faible |
| Conditions de vol | Thermiques généreux |
| Conditions à l'atterrissage | Nord Ouest |
| Distance parcourue | 0 Km |
| Gain max. | 203 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Oui |
| Encadrement | Autonome |
| Compagnons de vol | |
| Récit | Ce vol aurait pu être bien meilleure car les conditions (thermo dynamite) de ce jour étaient bonne mais un allié ou un intrus nous guettaient donc par précaution , ne sachant que! j'ai terminé ce vol bien avant l'heure |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|