| Informations sur un vol | |
| Pilote | yvance |
| Date | 10 / 04 / 2026 |
| Décollage | Katepaï |
| Atterrissage | Katepaï |
| Aile | KARISMA-2 |
| Type de vol | Vol local |
| Durée | 24mn |
| Conditions au décollage | Soutenues |
| Conditions de vol | Rafaleuses |
| Conditions à l'atterrissage | Bonens |
| Distance parcourue | 2 Km |
| Gain max. | 33 m |
| Gain total | 0 m |
| Points de contournement | |
| Vol avec instruments | Non |
| Encadrement | Entre potes |
| Compagnons de vol | Jean-Claude |
| Récit | Exercices au sol avec une bonne progression. Vol dans des conditions rafaleuses, mais c'est allé. Il manque 7/8 minutes, car j'ai allumé le module Syride en vol. |
| Photos du vol | |
| Trace GPS (format Google Earth) |
|